在位于罗扎瓦多夫的国王度假村(King’s Resort Rozvadov),周五举行了500欧元+50欧元的瑞士扑克公开赛主赛事的两个起始日,保证奖金为50万欧元(包括六张10,350欧元的2023年WSOP欧洲主赛事1a组门票)。要超过保底金额,需要1,053个参赛选手。
在总共七个起始日的第一阶段比赛中,经过两天,共有127人参赛,其中16位选手已经晋级第二阶段的比赛。
周五中午,1c组比赛开始,到延迟注册结束时,共有84名选手报名参加比赛,其中38名选手使用了重新参赛的选项。比赛采用50,000起始筹码,盲注每30分钟增加一次。当剩余参赛选手达到总人数的12%(15名选手)时,1c组比赛结束。他们都已确保了1,000欧元的最低现金奖励。1c组的筹码领先者是来自瑞士的“瑞士扑克公开赛”老板Emil Bise(照片),他拥有820,000筹码(102.5个大盲注)。
晚上,还安排了具有相同模式的1d组比赛。又有143名扑克爱好者聚集在一起,加上额外的57次重新参赛,1d组的总参赛人数达到了449人。在1d组比赛中,有24位主角获得了晋级第二阶段的资格。1d组的筹码领先者是来自德国的“Kirosch”,他拥有980,000筹码(122.5个大盲注)。
这样,已经有55名选手获得了第二阶段的门票。总筹码领先者是来自摩洛哥的Fatima Zahara Mourchid,她拥有1,145,000筹码(143个大盲注)。1d组比赛后的平均筹码量为408,181(51个大盲注)。
第二阶段比赛将于周日17:00开始,盲注为4,000/8,000(大盲注前注)。然后,每个级别持续50分钟。获胜者将在周一14:00开始的决赛中决出。在决赛中,盲注每60分钟增加一次。
从周日晚上开始,还将提供比赛的直播。
以下是1c组的筹码统计:
瑞士扑克公开赛在国王度假村 | |||
1c组瑞士扑克公开赛主赛事筹码统计 | |||
日期: | 2022年11月30日 – 12月5日 | 参赛选手: | 84 |
买入: | 500欧元 | 重新参赛: | 38 |
消费税: | 50欧元 | ||
奖池GTD | 500,000欧元 | ||
起始筹码: | 50,000 | 级别时间: | 15/30/50/60分钟 |
总参赛人数: | 249 | 剩余选手: | 15 |
位置 | 姓名 | 国家 | 筹码量 |
---|---|---|---|
1 | EMIL BISE | 瑞士 | 820000 |
2 | VEDAT JAHIU | 瑞士 | 763000 |
3 | ADRIAN UEBERSAX | 瑞士 | 688000 |
4 | MAREK SULC | 捷克 | 645000 |
5 | TOMAS KOLARIK | 捷克 | 574000 |
6 | VLADIMIR TROYANOVSKIY | 俄罗斯 | 458000 |
7 | ALBERT RYAN SANTANDER HERNANDEZ | 美国 | 395000 |
8 | GREKO GREGOR | 希腊 | 342000 |
9 | ALAIN BRUNO HOSTETTLER | 瑞士 | 298000 |
10 | MILAN SASEK | 捷克 | 258000 |
11 | NETANEL ATIAS | 以色列 | 208000 |
12 | GIGIOLINOO | 意大利 | 199000 |
13 | CIPRO04 | 罗马尼亚 | 193000 |
14 | YANN LAURENT FREDERIC LORMEL | F. | 174000 |
15 | ONKEL OTTO | 德国 | 67000 |
以下是1d组的筹码统计:
瑞士扑克公开赛在国王度假村 | |||
1d组瑞士扑克公开赛主赛事筹码统计 | |||
日期: | 2022年11月30日 – 12月5日 | 参赛选手: | 143 |
买入: | 500欧元 | 重新参赛: | 57 |
消费税: | 50欧元 | ||
奖池GTD | 500,000欧元 | ||
起始筹码: | 50,000 | 级别时间: | 15/30/50/60分钟 |
总参赛人数: | 449 | 剩余选手: | 24 |
位置 | 姓名 | 国家 | 筹码量 |
---|---|---|---|
1 | KIROSCH | 德国 | 980000 |
2 | JAKUB KOLECKAR | 捷克 | 850000 |
3 | WERNER K | 德国 | 647000 |
4 | HARRYCANE | 德国 | 625000 |
5 | ROMAN HUSI | 瑞士 | 615000 |
6 | STEFANO IOLLI | 瑞士 | 608000 |
7 | AVRAHAM SHAVIT | 以色列 | 591000 |
8 | STANISŁAW MIĄDZEL | 波兰 | 580000 |
9 | MARIO UNGERSBOECK | 德国 | 508000 |
10 | TIAGO SANTOS MARTINS | 葡萄牙 | 494000 |
11 | MELCHERS DORIAN | F. | 486000 |
12 | POKERSAM | 德国 | 423000 |
13 | PATRIK ZIDEK | 捷克 | 410000 |
14 | Z WIE ZER0 | 德国 | 361000 |
15 | ALEJANDRO PENA CONCEICAO | 西班牙 | 327000 |
16 | ANGELOS ZACHARIADIS | 希腊 | 282000 |
17 | KAMIL OSTASZEWSKI | 波兰 | 221000 |
18 | MARTIN LEDERMANN | 瑞士 | 217000 |
19 | BINAK SINANAJ | 比利时 | 215000 |
20 | BAERI 68 | 瑞士 | 170000 |
21 | LUKASZ SOKOL | 波兰 | 141000 |
22 | LUAN JAKAJ | 德国 | 121000 |
23 | PHILIPP DANIEL ZIMMERMANN | 瑞士 | 108000 |
24 | HUSTALA 007 | 德国 | 26000 |
如果您想了解更多关于国王度假村的信息,可以在主页、脸书、Instagram或推特上找到所有重要信息。